Działki
|
Lokalizacja: | Stary Paczków | Numer oferty: | DZ0331 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 59,99 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 195 000 zł | Rata kredytu od: | 1131 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Półwieś | Numer oferty: | DZ0329 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 34,45 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 689 000 zł | Rata kredytu od: | 3996 zł |
|
Lokalizacja: | Tarnów Opolski | Numer oferty: | DZ0328 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 14,91 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 279 000 zł | Rata kredytu od: | 1618 zł |
|
Lokalizacja: | Brynica | Numer oferty: | DZ0326 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 438 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 516 000 zł | Rata kredytu od: | 2993 zł |
|
Lokalizacja: | Dębska Kuźnia | Numer oferty: | DZ0323 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 18 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 79000 zł | Rata kredytu od: | 458 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Centrum | Numer oferty: | W0116 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 7,45 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 2000 zł |
|
Lokalizacja: | Lędziny | Numer oferty: | DZ0322 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 8,45 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 80000 zł | Rata kredytu od: | 464 zł |
|
Lokalizacja: | Jaryszów | Numer oferty: | DZ0324 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 10,96 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 76 720 zł | Rata kredytu od: | 445 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Gosławice | Numer oferty: | DZ0325 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 17,45 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 549 000 zł | Rata kredytu od: | 3184 zł |
|
Lokalizacja: | Opole | Numer oferty: | DZ0321 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 11 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 75 000 zł | Rata kredytu od: | 435 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Nowa Wieś Królewska | Numer oferty: | DZ0320 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 28,60 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Stara cena |
|
Rata kredytu od: | 870 zł |
|
Lokalizacja: | Tułowice | Numer oferty: | DZ0319 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 208,77 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 590000 zł | Rata kredytu od: | 3422 zł |
|
Lokalizacja: | Zawada | Numer oferty: | DZ0316 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 40 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 400 000 zł | Rata kredytu od: | 2320 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Bierkowice | Numer oferty: | DZ0315 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 9 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 200 000 zł | Rata kredytu od: | 1160 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Bierkowice | Numer oferty: | DZ0314 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 9 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 200 000 zł | Rata kredytu od: | 1160 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Bierkowice | Numer oferty: | DZ0313 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 9 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 200 000 zł | Rata kredytu od: | 1160 zł |
|
Lokalizacja: | Chróścina | Numer oferty: | DZ0312 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 62 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 300 000 zł | Rata kredytu od: | 1740 zł |
|
Lokalizacja: | Szczedrzyk | Numer oferty: | DZ0311 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 26 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 200 000 zł | Rata kredytu od: | 1160 zł |
|
Lokalizacja: | Szczedrzyk | Numer oferty: | DZ0310 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 12,5 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 100 000 zł | Rata kredytu od: | 580 zł |
|
Lokalizacja: | Szczedrzyk | Numer oferty: | DZ0309 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 12,5 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 100 000 zł | Rata kredytu od: | 580 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Bierkowice | Numer oferty: | DZ0307 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 13 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 170 000 zł | Rata kredytu od: | 986 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Bierkowice | Numer oferty: | DZ0308 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 13 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 170 000 zł | Rata kredytu od: | 986 zł |
|
Lokalizacja: | Dziewiętlice | Numer oferty: | DZ0305 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 8 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 18000 zł | Rata kredytu od: | 104 zł |
|
Lokalizacja: | Prószków | Numer oferty: | DZ0304 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 14,40 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 84 000 zł | Rata kredytu od: | 487 zł |
|
Lokalizacja: | Prószków | Numer oferty: | DZ0303 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 13,65 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 84 000 zł | Rata kredytu od: | 487 zł |
|
Lokalizacja: | Ścibórz | Numer oferty: | DZ0302 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 33 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 148500 zł | Rata kredytu od: | 861 zł |
|
Lokalizacja: | Opole | Numer oferty: | DZ0301 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 7,5 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 95 000 zł | Rata kredytu od: | 551 zł |
|
Lokalizacja: | Kotórz Wielki | Numer oferty: | DZ0300 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 18 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 162000 zł | Rata kredytu od: | 940 zł |
|
Lokalizacja: | Kotórz Wielki | Numer oferty: | DZ0299 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 21 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 147000 zł | Rata kredytu od: | 853 zł |
|
Lokalizacja: | Chmielowice | Numer oferty: | DZ0298 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 8,39 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 166961 zł | Rata kredytu od: | 968 zł |
|
Lokalizacja: | Chmielowice | Numer oferty: | DZ0297 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 8,32 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 165568 zł | Rata kredytu od: | 960 zł |
|
Lokalizacja: | Chmielowice | Numer oferty: | DZ0296 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 8,4 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 167160 zł | Rata kredytu od: | 970 zł |
|
Lokalizacja: | Chmielowice | Numer oferty: | DZ0295 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 5,96 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 118604 zł | Rata kredytu od: | 688 zł |
|
Lokalizacja: | Chmielowice | Numer oferty: | DZ0294 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 6,44 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 128156 zł | Rata kredytu od: | 743 zł |
|
Lokalizacja: | Chmielowice | Numer oferty: | DZ0293 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 6,44 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 128156 zł | Rata kredytu od: | 743 zł |
|
Lokalizacja: | Chmielowice | Numer oferty: | DZ0292 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 6,12 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 121788 zł | Rata kredytu od: | 706 zł |
|
Lokalizacja: | Jełowa | Numer oferty: | DZ0289 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 16,72 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 99 000 zł | Rata kredytu od: | 574 zł |
|
Lokalizacja: | Dąbrowa | Numer oferty: | DZ0287 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 9,50 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 85 000 zł | Rata kredytu od: | 493 zł |
|
Lokalizacja: | Osowiec | Numer oferty: | DZ0285 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 19,2 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 190 000 zł | Rata kredytu od: | 1102 zł |
|
Lokalizacja: | Borki | Numer oferty: | DZ0274 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 26 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 260000 zł | Rata kredytu od: | 1508 zł |
|
Lokalizacja: | Dębska Kuźnia | Numer oferty: | DZ0280 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 19 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 150000 zł | Rata kredytu od: | 870 zł |
|
Lokalizacja: | Niewodniki | Numer oferty: | DZ0281 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 14 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 73000 zł | Rata kredytu od: | 423 zł |
|
Lokalizacja: | Chmielowice | Numer oferty: | DZ0279 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 12 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 180000 zł | Rata kredytu od: | 1044 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Grudzice | Numer oferty: | DZ0278 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 7 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 115 500 zł | Rata kredytu od: | 670 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Grudzice | Numer oferty: | DZ0277 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 7 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 115 500 zł | Rata kredytu od: | 670 zł |
|
Lokalizacja: | Chróścina | Numer oferty: | D0275 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 42,62 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 426 000 zł | Rata kredytu od: | 2471 zł |
|
Lokalizacja: | Chróścina | Numer oferty: | D0274 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 15,23 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 157 000 zł | Rata kredytu od: | 911 zł |
|
Lokalizacja: | Chróścina | Numer oferty: | D0273 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 9,13 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 109 000 zł | Rata kredytu od: | 632 zł |
|
Lokalizacja: | Chróścina | Numer oferty: | D0272 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 9,13 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 109 000 zł | Rata kredytu od: | 632 zł |
|
Lokalizacja: | Chróścina | Numer oferty: | D0271 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 9,13 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 109 000 zł | Rata kredytu od: | 632 zł |
![]() |
Lokalizacja: | Chróścina | Numer oferty: | D0270 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 10,04 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 120 000 zł | Rata kredytu od: | 696 zł |
|
Lokalizacja: | Szczedrzyk | Numer oferty: | D0269 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 9,50 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 69 000 zł | Rata kredytu od: | 400 zł |
|
Lokalizacja: | Zawada | Numer oferty: | D0268 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 180 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 290 000 zł | Rata kredytu od: | 1682 zł |
|
Lokalizacja: | Kotórz Wielki | Numer oferty: | D0267 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 70 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Stara cena |
|
Rata kredytu od: | 458 zł |
|
Lokalizacja: | Kotórz Wielki | Numer oferty: | D0265 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 810,00 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 1 190 000 zł | Rata kredytu od: | 6902 zł |
|
Lokalizacja: | Nowa Kuźnia - Złotniki | Numer oferty: | D0264 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 20,00 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 200 000 zł | Rata kredytu od: | 1160 zł |
|
Lokalizacja: | Nowa Kuźnia - Złotniki | Numer oferty: | D0263 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 10,00 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 100 000 zł | Rata kredytu od: | 580 zł |
|
Lokalizacja: | Chrząstowice | Numer oferty: | D0262 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 10,50 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 135 000 zł | Rata kredytu od: | 783 zł |
|
Lokalizacja: | Chrząstowice | Numer oferty: | D0261 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 9,80 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 126 000 zł | Rata kredytu od: | 731 zł |
|
Lokalizacja: | Chrząstowice | Numer oferty: | D0260 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 9,50 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 122 000 zł | Rata kredytu od: | 708 zł |
|
Lokalizacja: | Chrząstowice | Numer oferty: | D0259 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 9,50 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 122 000 zł | Rata kredytu od: | 708 zł |
|
Lokalizacja: | Chrząstowice | Numer oferty: | D0258 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 9,20 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 118 000 zł | Rata kredytu od: | 684 zł |
|
Lokalizacja: | Chrząstowice | Numer oferty: | D0257 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 10,30 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 132 000 zł | Rata kredytu od: | 766 zł |
|
Lokalizacja: | Chrząstowice | Numer oferty: | D0256 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 7,00 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 90 000 zł | Rata kredytu od: | 522 zł |
|
Lokalizacja: | Chrząstowice | Numer oferty: | D0255 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 6,20 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 79 000 zł | Rata kredytu od: | 458 zł |
|
Lokalizacja: | Kolanowice | Numer oferty: | DZ0254 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 10,84 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Stara cena |
|
Rata kredytu od: | 748 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Malina | Numer oferty: | DZ0252 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 10,93 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 109000 zł | Rata kredytu od: | 632 zł |
|
Lokalizacja: | Turawa | Numer oferty: | DZ0247 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 16 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 120 000 zł | Rata kredytu od: | 696 zł |
|
Lokalizacja: | Karczów | Numer oferty: | DZ0244 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 13 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 70 000 zł | Rata kredytu od: | 406 zł |
|
Lokalizacja: | Zawada | Numer oferty: | DZ0245 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 517 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 1700000 zł | Rata kredytu od: | 9860 zł |
|
Lokalizacja: | Zawada | Numer oferty: | DZ0243 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 9 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 130 000 zł | Rata kredytu od: | 754 zł |
|
Lokalizacja: | Winów | Numer oferty: | DZ0242 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 9,62 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 162 000 zł | Rata kredytu od: | 940 zł |
|
Lokalizacja: | Łubniany | Numer oferty: | DZ0238 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 23,50 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Stara cena |
|
Rata kredytu od: | 1189 zł |
|
Lokalizacja: | Osiny | Numer oferty: | DZ0236 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 8,2 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 105000 zł | Rata kredytu od: | 609 zł |
|
Lokalizacja: | Komprachcice | Numer oferty: | DZ0231 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 60 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Stara cena |
|
Rata kredytu od: | 1734 zł |
|
Lokalizacja: | Kolanowice | Numer oferty: | DZ0230 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 10,04 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 109000 zł | Rata kredytu od: | 632 zł |
|
Lokalizacja: | Ligota Mała | Numer oferty: | DZ0226 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 12,79 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 108715 zł | Rata kredytu od: | 631 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Jedlice k. Szczedrzyka | Numer oferty: | DZ0225 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 18 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 99000 zł | Rata kredytu od: | 574 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Bierkowice | Numer oferty: | DZ0220 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 15 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Stara cena |
|
Rata kredytu od: | 1444 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Bierkowice | Numer oferty: | DZ0219 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 30 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Stara cena |
|
Rata kredytu od: | 2720 zł |
|
Lokalizacja: | Dąbrowa | Numer oferty: | DZ0218 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 11 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 89000 zł | Rata kredytu od: | 516 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Winów | Numer oferty: | DZ0212 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 7 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 140000 zł | Rata kredytu od: | 812 zł |
|
Lokalizacja: | Polska Nowa Wieś | Numer oferty: | DZ0174 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 10 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 90000 zł | Rata kredytu od: | 522 zł |
|
Lokalizacja: | Polska Nowa Wieś | Numer oferty: | DZ0173 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 7,5 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 67000 zł | Rata kredytu od: | 389 zł |
|
Lokalizacja: | Dobrzeń Wielki | Numer oferty: | DZ0097 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 15 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 112000 zł | Rata kredytu od: | 650 zł |
|
Lokalizacja: | Krapkowice | Numer oferty: | DZ0210 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 1590 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 1000000 zł | Rata kredytu od: | 5800 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Świerkle | Numer oferty: | DZ0206 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 64 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Stara cena |
|
Rata kredytu od: | 2262 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Więcmierzyce k. Grodkowa | Numer oferty: | DZ0204 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 94 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 197000 zł | Rata kredytu od: | 1143 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Wrzoski | Numer oferty: | DZ0203 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 43 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 440000 zł | Rata kredytu od: | 2552 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Wrzoski | Numer oferty: | DZ0202 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 31 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 310000 zł | Rata kredytu od: | 1798 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Krasiejów k. Ozimka | Numer oferty: | DZ0192 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 10 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 60000 zł | Rata kredytu od: | 348 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Krasiejów k. Ozimka | Numer oferty: | DZ0191 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 49 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 294000 zł | Rata kredytu od: | 1705 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Kotórz Wielki | Numer oferty: | DZ0185 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 38 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 98000 zł | Rata kredytu od: | 568 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Wrzoski | Numer oferty: | DZ0181 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 11 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 121000 zł | Rata kredytu od: | 702 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Raszowa k. Nakła | Numer oferty: | DZ0183 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 21,40 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 128000 zł | Rata kredytu od: | 742 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Chmielowice | Numer oferty: | DZ0180 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 33 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 264000 zł | Rata kredytu od: | 1531 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Stare Siołkowice | Numer oferty: | DZ0177 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 4,63 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 799000 zł | Rata kredytu od: | 4634 zł |
|
Lokalizacja: | Polska Nowa Wieś | Numer oferty: | DZ0172 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 6,5 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Stara cena |
|
Rata kredytu od: | 365 zł |
|
Lokalizacja: | Zawada | Numer oferty: | DZ0171 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 50 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 250000 zł | Rata kredytu od: | 1450 zł |
|
Lokalizacja: | Turawa | Numer oferty: | DZ0167 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 34 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 149000 zł | Rata kredytu od: | 864 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Zaodrze | Numer oferty: | DZ0165 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 8 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 224000 zł | Rata kredytu od: | 1299 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Gosławice | Numer oferty: | DZ0166 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 7 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 230000 zł | Rata kredytu od: | 1334 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Sławice | Numer oferty: | DZ0158 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 30 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 130000 zł | Rata kredytu od: | 754 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Chrząstowice | Numer oferty: | DZ0154 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 23,90 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Stara cena |
|
Rata kredytu od: | 1601 zł |
|
Lokalizacja: | Osiny | Numer oferty: | DZ0157 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 6,66 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 77470 zł | Rata kredytu od: | 449 zł |
|
Lokalizacja: | Osiny | Numer oferty: | DZ0156 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 6,34 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 74110 zł | Rata kredytu od: | 430 zł |
|
Lokalizacja: | Osiny | Numer oferty: | DZ0155 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 6,73 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 78205 zł | Rata kredytu od: | 454 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Grudzice | Numer oferty: | DZ0153 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 20 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 250000 zł | Rata kredytu od: | 1450 zł |
![]() |
Lokalizacja: | 15km od Kłodzka-Wambierzyce - Bierkowice | Numer oferty: | DZ0137 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 50000 zł | Rata kredytu od: | 290 zł |
|
Lokalizacja: | Zębowice | Numer oferty: | DZ0152 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 12,50 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 48000 zł | Rata kredytu od: | 278 zł |
![]() |
Lokalizacja: | powiat bełchatowski-Bocianicha - Bierkowice | Numer oferty: | DZ0148 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 35000 zł | Rata kredytu od: | 203 zł |
![]() |
Lokalizacja: | okolice Oleśnicy-Dobroszyce - Bierkowice | Numer oferty: | DZ0140 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 65000 zł | Rata kredytu od: | 377 zł |
![]() |
Lokalizacja: | okolice Oleśnicy-Nowosiedlice - Bierkowice | Numer oferty: | DZ0139 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 50000 zł | Rata kredytu od: | 290 zł |
![]() |
Lokalizacja: | Gajów-Gajów - Bierkowice | Numer oferty: | DZ0138 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 35000 zł | Rata kredytu od: | 203 zł |
![]() |
Lokalizacja: | Krapkowice-Krapkowice - Bierkowice | Numer oferty: | DZ0135 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 250000 zł | Rata kredytu od: | 1450 zł |
![]() |
Lokalizacja: | Krapkowice-Krapkowice - Bierkowice | Numer oferty: | DZ0133 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 1700000 zł | Rata kredytu od: | 9860 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Kępa | Numer oferty: | DZ0147 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 17 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 280500 zł | Rata kredytu od: | 1627 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Kępa | Numer oferty: | DZ0146 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 15 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 247500 zł | Rata kredytu od: | 1436 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Kępa | Numer oferty: | DZ0145 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 15 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 247500 zł | Rata kredytu od: | 1436 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Metalchem | Numer oferty: | DZ0141 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 40 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 210000 zł | Rata kredytu od: | 1218 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Luboszyce | Numer oferty: | DZ0136 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 10,33 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 140000 zł | Rata kredytu od: | 812 zł |
|
Lokalizacja: | Prądy | Numer oferty: | DZ0129 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 9 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 40500 zł | Rata kredytu od: | 235 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Kępa | Numer oferty: | DZ0128 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 10,70 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Stara cena |
|
Rata kredytu od: | 812 zł |
|
Lokalizacja: | Opole | Numer oferty: | DZ0125 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 13 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 182000 zł | Rata kredytu od: | 1056 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Turawa | Numer oferty: | DZ0124 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 11 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 154000 zł | Rata kredytu od: | 893 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Chrząstowice | Numer oferty: | DZ0123 |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 8 ar | Pomieszczeń: | nd. | |
| Cena | 100000 zł | Rata kredytu od: | 580 zł |
|
Lokalizacja: | Opole - Kępa | Numer oferty: | DZ0121 |
|---|---|---|---|---|
